


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | SUR - 709 | 7256 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | SUR - 708 | 2860 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | SUR - 707 | 3441 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | SUR - 706 | 9315 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | SUR - 705 | 1658 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | SUR - 704 | 3065 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | SUR - 703 | 8432 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SUR - 702 | 5598 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | SUR - 701 | 7031 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | SUR - 700 | 5110 |
